Kupferbau
Größe in qm | Reihenbestuhlung | Bestuhlung an Tischen | Bankett | |
|---|---|---|---|---|
HS 21 | 290 | 319 | ||
HS 22 | 267 | 243 | ||
HS 23 | 196 | 204 | ||
HS 24 | 192 | 196 | ||
HS 25 | 496 | 590 | ||
HS Alte Physik | 66 | 50 | ||
HS W 26 | 91 | 80 |
Größe der Ausstellungsfläche: auf Anfrage
Technische Einrichtung: Tonanlage, Overhead, Lichtanlage, Flipchart (nach Anfrage)
HS 21- 25: Rednerpult, Diaprojektor, Verdunkelung
HS 25: Film
Parkplätze: 100 Öffentliche Parkplätze
Gastronomie: auf Anfrage
Mietpreis: auf Anfrage
Morgenstelle
Größe in qm | Reihenbestuhlung | Bestuhlung an Tischen | Bankett | |
|---|---|---|---|---|
HS N 1 | 141 | 108 | ||
HS N 2 | 253 | 223 | ||
HS N 3 | 318 | 270 | ||
HS N 4 | 220 | 222 | ||
HS N 5 | 329 | 316 | ||
HS N 6 | 776 | 742 | ||
HS N 7 | 660 | 588 | ||
HS N 9 | 135 | 140 |
Größe der Ausstellungsfläche: 1.000 qm
Technische Einrichtung: Rednerpult, Diaprojektor, Overhead, Beamer, Lichtanlage, Verdunkelung, Flipchart (nach Anfrage)
HS N 2- N 7: Tonanlage
Parkplätze: 200
Gastronomie: ja
Mietpreis: auf Anfrage
Neue Aula
Größe in qm | Reihenbestuhlung | Bestuhlung an Tischen | Bankett | |
|---|---|---|---|---|
HS 1 | 108 | 141 | ||
HS 2 | 131 | 170 | ||
HS 8 | 133 | 152 | ||
HS 9 | 249 | 316 | ||
HS 10 | 133 | 162 | ||
HS 14 | 183 | 245 | ||
Audimax (o.G.) | 312 | 464 | ||
Festsaal | 921 |
Größe der Ausstellungsfläche: auf Anfrage
Technische Einrichtung: Tonanlage, Lichtanlage, Flipchart (nach Anfrage)
Rednerpult (HS 8- HS 14, Festsaal)
Bühne (Festsaal)
Diaprojektor (HS 1 und 2, Audimax)
Overhead (HS 1- 14, Audimax)
Film (HS 1)
Verdunkelung (HS 1 und 2, Audimax)
Parkplätze: 100 öffentliche Parkplätze
Gastronomie: auf Anfrage
Mietpreis: auf Anfrage
