Räume
Gelungene Tagungen, Konferenzen und Feste
Wir beraten Sie in allen Fragen der individuellen Konferenz-Planung, vom Einladungsgeschenk bis hin zum reibungslosen Ablauf der Tagung sowie spannender Begleitprogramme.
Einfach Ihre Wünsche bzw. Anforderungen per E-Mail an uns schicken
oder Herrn Marco Schubert anrufen (Tel. 0 70 71/91 36-14).
Wir wollen, dass Ihre Tagung zu besseren Ergebnissen führt.
Größe in qm | Reihenbestuhlung | Bestuhlung an Tischen | Bankett | |
|---|---|---|---|---|
Veranstaltungs- und Trainingsraum | 130 | |||
Veranstaltungssaal | 180 | 170 | 70 | 125 |
Deutsch-Französisches-Kulturinstitut e.V. / Institut Culturel Franco-Allemand | ||||
Veranstaltungsraum | 59,60 | 70 | 40 | |
Eingangshalle | 37,90 | 36 | 24 | |
Terrasse | 60 | |||
85 | 50 | 35 | 50 | |
Konferenzraum 1 | 103 | 50 | 20 - 24 | Raum 1 +2: 30 - 50 |
Konferenzraum 2 | 53 | 30 - 40 | 16 | |
Konferenzraum 3 | 33 | 12 | ||
Handwerkersaal | 80 | |||
Großes Clubzimmer | 90 | 80 | 40 | 60 |
Kleines Clubzimmer | 60 | 30 | 25 | 35 |
Großes Clubzimmer | 90 | 80 | 55 | 60 |
Raum 1 | 36 | 27 | 20 | 14 |
Raum 2 | 56 | 55 | 26 | 22 |
Raum 3 | 90 | 87 | 40 | 70 |
Raum 4 | 41 | 34 | 20 | |
Silchersaal | 210 | 200 | 80 - 150 | 150 |
Uhlandsaal | 210 | 200 | 80 - 150 | 150 |
Brahmszimmer | 50 | 40 | 35 | 40 |
Aruba | 40 | 30 | 16 | 16 |
Montreal | 60 | 50 | 30 | 40 |
Havanna | 33 | 25 | 15 | 25 |
St. Lucia | 28 | 20 | 12 | 20 |
Restaurant | 120 | 80 | 110 | 90 |
Rosenzimmer | 60 | 40 | 40 | 60 |
Tagungsstätte | 30 | 25 | 16 | |
Tagungsstätte | 30 | 25 | 16 | |
Tagungsstätte | 15 | |||
Graf Eberhard | 120 | 160 | 50 | 100 |
Tagungsraum I | 38,5 | 30 | 20 | 32 |
Tagungsraum II | 60,5 | 70 | 20 - 46 | 48 |
Tagungsraum III | 30 | 20 | ||
Tagungsraum IV | 130 | 140 | 30 - 50 | 90 |
Tagungsraum V | 140 | 200 | 70 - 80 | 140 |
Neuer Saal IV + V | 270 | 340 | 150 | 250 |
Großer Saal | 520 | 620 | 200 | 500 |
Lustnauer Stube | 78 | 40 | 16 - 30 | 50 |
Restaurant "Atrium" | 48 | 26 | 32 | |
Hörsaalzentrum Morgenstelle | 8 Hörsäle mit Sitzplatzkapazitäten von 108 bis 742 Plätzen | |||
Hörsaalzentrum Kupferbau | 7 Hörsäle mit Sitzplatzkapazitäten von 50 bis 590 Plätzen | |||
Neue Aula | 7 Hörsäle mit Sitzplatzkapazitäten von 108 bis 464 Plätzen | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Haus | 80 | 50 | ||
Gruppenraum | 30 | 25 | 20 | |
